Harmonogram spisywania wodomierzy na okres od 04 maja do 15 lipca 2026 r.
| Lp. | Miejscowość | Miesiąc maj/ dzień | Miesiąc czerwiec | Miesiąc lipiec |
| 1. | Skrzeszewy | 4-12 | ||
| 2. | Raków | 4-12 | ||
| 3. | Podatkówek | 4-12 | ||
| 4. | Słomków | 13-15 | ||
| 5. | Robertów | 18-22 | ||
| 6. | Rybie | 18-22 | ||
| 7. | Luszyn wieś | 25-29 | ||
| 8. | Luszyn PGR | 1-8 | ||
| 9. | Remki | 9-15 | ||
| 10. | Podczachy | 9-15 | ||
| 11 | Romanów | 9-15 | ||
| 12 | Anatolin | 9-15 | ||
| 13 | Janówek | 16-19 | ||
| 14 | Rezlerka | 16-19 | ||
| 15 | Pacyna | 22-26 | ||
| 16 | Kamionka | 22-26 | ||
| 17 | Model | 29-30 | ||
| 18 | Sejkowice | 1-3 | ||
| 19 | Czarnów | 6-8 | ||
| 20 | Katy-Przylaski | 6-8 | ||
| 21 | Łuszczanówek -Łuszczanów II | 13-15 |





















