
| Powiat/Gmina | Liczba złożonych wniosków | Liczba zawartych umów | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji |
| Powiat gostyniński | 2250 | 2010 | 1364 | 47 853 101,80 zł |
| Gmina Pacyna | 176 | 150 | 93 | 4 679 220,39 zł |

| Powiat/Gmina | Liczba złożonych wniosków | Liczba zawartych umów | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć | Kwota wypłaconych dotacji |
| Powiat gostyniński | 2250 | 2010 | 1364 | 47 853 101,80 zł |
| Gmina Pacyna | 176 | 150 | 93 | 4 679 220,39 zł |


